| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 21-06-2027 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 21 april 2011 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 21 april 2011 |
| Datum laatste tenaamstelling | 17 augustus 2026 |
| APK vervaldatum | 21 juni 2027 |
| Datum laatste APK keuring | 19 juni 2026 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 21 juni 2027 |
| Aantal keuringen in Nederland | 3 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 2 |
| Kenteken | 84PVL5 |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | TOYOTA |
| Model/Handelsbenaming | TOYOTA AURIS |
| Carrosserie | Multipurpose vehicle (MPV) |
| Kleur | GRIJS |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e11*2001/116*0305*11 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 22.860 |
| BPM | € 4.698 |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Max. vermogen | 97.00 kW / 132 pk |
| Geluidsniveau stationair | 75 dB |
| Toerental bij stationair meting | 3750 tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | 6,6 l/100km (1 op 15.2) |
| CO2-uitstoot | 153 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | C |
| Massa leeg | 1.250 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.350 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.750 kg |
| Maximum laadvermogen | 400 kg |
| Voorasdruk | 1020 kg |
| Achterasdruk | 1010 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.300 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 450 kg |
| Wielbasis | 2.600 mm |
| Leeftijd voertuig | 15 jaar en 4 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 15 jaar en 4 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 17 augustus 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | Minder dan 1 maand (18 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 3 |
Vervaldatum: 21 juni 2027
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
Vervaldatum: 21 juni 2026
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (1):
Vervaldatum: 21 juni 2025
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (1):
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP150163 |
| Producent | Louwman & Parqui B.V. |
| Categorie | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) |
| Gevolgen | De metaaldeeltjes kunnen de inzittenden verwonden. Tevens zal de airbag geen bescherming bieden en is er kans op warmteontwikkeling. |
| Herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de airbagontsteker vervangen. |
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP150332 |
| Producent | Louwman & Parqui B.V. |
| Categorie | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie |
| Gevolgen | Als gevolg van slijtage en vocht kan er kortsluiting ontstaan. Hierdoor kan de hoofdschakelaar oververhit raken en smelten. Een smeulende schakelaar kan rookvorming veroorzaken en mogelijk leiden tot brand. |
| Herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal de raambedieningsschakelaar controleren. De schakelaar wordt voorzien van nieuw vet en indien nodig wordt de printplaat vervangen. |
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP180579 |
| Producent | Louwman & Parqui B.V. |
| Categorie | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem |
| Gevolgen | Lekkage van brandstof en/of brandstofdampen, waardoor brandgevaar ontstaat. |
| Herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de koolstoffilterbehuizing vervangen. |