| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Nog 5 maanden geldig |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 18 mei 2012 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 18 mei 2012 |
| Datum laatste tenaamstelling | 31 augustus 2012 |
| APK vervaldatum | 20 februari 2027 |
| Datum laatste APK keuring | 30 december 2025 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 20 februari 2027 |
| Aantal keuringen in Nederland | 3 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 1 |
| Kenteken | 10XBT2 |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | TOYOTA |
| Model/Handelsbenaming | TOYOTA PRIUS PLUS |
| Carrosserie | Multipurpose vehicle (MPV) |
| Kleur | WIT |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e11*2007/46*0157*00 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 33.500 |
| BPM | - |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Max. vermogen | 73.00 kW / 99 pk |
| Geluidsniveau stationair | 75 dB |
| Toerental bij stationair meting | 2500 tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | 4,1 l/100km (1 op 24.4) |
| CO2-uitstoot | 96 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | A |
| Massa leeg | 1.470 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.570 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 2.115 kg |
| Maximum laadvermogen | 545 kg |
| Voorasdruk | 1110 kg |
| Achterasdruk | 1110 kg |
| Aanhangermassa geremd | - |
| Aanhangermassa ongeremd | - |
| Wielbasis | 2.780 mm |
| Leeftijd voertuig | 14 jaar en 4 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 14 jaar en 4 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 31 augustus 2012 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 14 jaar (5.132 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 3 |
Vervaldatum: 20 februari 2027
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
Vervaldatum: 20 februari 2026
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
Vervaldatum: 20 februari 2025
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (1):
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP150222 |
| Producent | Louwman & Parqui B.V. |
| Categorie | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie |
| Gevolgen | Het in noodloop raken van het hybridesysteem, met als gevolg een reductie van het vermogen, en verminderde prestaties van het voertuig. De bestuurder wordt gewaarschuwd middels waarschuwingslampjes op het dashboard. In het uiterste geval kan het vermogen wegvallen en het voertuig tot stilstand komen. |
| Herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Er wordt dan aangepaste software geprogrammeerd. |
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP160256 |
| Producent | Louwman & Parqui B.V. |
| Categorie | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem |
| Gevolgen | Benzinedampen kunnen vrijkomen en er kan brandstoflekkage optreden bij een volle brandstoftank. |
| Herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de koolstoffilterbehuizing vervangen. |
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP180484 |
| Producent | Louwman & Parqui B.V. |
| Categorie | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem |
| Gevolgen | Wanneer het Hybridesysteem zich uitschakelt kan dit, tijdens het rijden, resulteren in vermogensverlies. |
| Herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de powermanagementcomputer voorzien van nieuwe software. |