| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 24-12-2029 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 24 december 2025 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 24 december 2025 |
| Datum laatste tenaamstelling | 1 oktober 2026 |
| APK vervaldatum | 24 december 2029 |
| Datum laatste APK keuring | - |
|---|---|
| APK vervaldatum | - |
| Aantal keuringen in Nederland | 0 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | JSP55D |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | OPEL |
| Model/Handelsbenaming | ASTRA SPORTS TOURER |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Kleur | GRIJS |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e2*2007/46*0628*31 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 41.448 |
| BPM | € 667 |
| Aantal cilinders | - |
|---|---|
| Cilinderinhoud | - cc |
| Max. vermogen | - |
| Geluidsniveau stationair | - dB |
| Toerental bij stationair meting | - tpm |
| Brandstof | Elektriciteit |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Emissieklasse | Euro Z |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 1.660 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.760 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 2.175 kg |
| Maximum laadvermogen | 415 kg |
| Voorasdruk | 1200 kg |
| Achterasdruk | 1190 kg |
| Aanhangermassa geremd | - |
| Aanhangermassa ongeremd | - |
| Wielbasis | 2.730 mm |
| Leeftijd voertuig | 9 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 9 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 1 oktober 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | Minder dan 1 maand (11 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 0 |
Geen APK historie beschikbaar.
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |