| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 11-05-2027 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 8 juni 2018 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 8 juni 2018 |
| Datum laatste tenaamstelling | 10 augustus 2026 |
| APK vervaldatum | 11 mei 2027 |
| Datum laatste APK keuring | 9 april 2025 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 11 mei 2027 |
| Aantal keuringen in Nederland | 2 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | SV015P |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | MAZDA |
| Model/Handelsbenaming | MAZDA CX-3 |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Kleur | ROOD |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*2007/46*1335*12 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 31.445 |
| BPM | € 7.359 |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1998 cc |
| Max. vermogen | 88.00 kW / 120 pk |
| Geluidsniveau stationair | 81 dB |
| Toerental bij stationair meting | 3750 tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | 5,8 l/100km (1 op 17.2) |
| CO2-uitstoot | 136 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | E |
| Massa leeg | 1.170 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.270 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.730 kg |
| Maximum laadvermogen | 460 kg |
| Voorasdruk | 935 kg |
| Achterasdruk | 860 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.200 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 625 kg |
| Wielbasis | 2.570 mm |
| Leeftijd voertuig | 8 jaar en 2 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 8 jaar en 2 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 10 augustus 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | Minder dan 1 maand (7 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 2 |
Vervaldatum: 11 mei 2027
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
Vervaldatum: 8 juni 2024
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |