| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Geen oordeel |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 23-06-2027 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 23 juni 2021 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 23 juni 2021 |
| Datum laatste tenaamstelling | 30 juli 2026 |
| APK vervaldatum | 23 juni 2027 |
| Datum laatste APK keuring | 12 mei 2025 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 23 juni 2027 |
| Aantal keuringen in Nederland | 1 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | L150LJ |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | MAZDA |
| Model/Handelsbenaming | MAZDA CX-30 |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Kleur | WIT |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*2007/46*2041*06 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 43.398 |
| BPM | € 4.862 |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1998 cc |
| Max. vermogen | - |
| Geluidsniveau stationair | - dB |
| Toerental bij stationair meting | - tpm |
| Brandstof | Elektriciteit |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Emissieklasse | Euro Z |
| Energielabel | B |
| Massa leeg | 1.343 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.443 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.965 kg |
| Maximum laadvermogen | 522 kg |
| Voorasdruk | 1092 kg |
| Achterasdruk | 960 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.300 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 600 kg |
| Wielbasis | 2.660 mm |
| Leeftijd voertuig | 5 jaar en 1 maand |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 5 jaar en 1 maand |
| Bij huidige eigenaar sinds | 30 juli 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | Minder dan 1 maand (8 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 1 |
Vervaldatum: 23 juni 2027
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP210221 |
| Producent | Mazda Motor Nederland |
| Categorie | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) |
| Gevolgen | Hierdoor is het mogelijk dat de elektrische bedienbare achterklep in volledig geopende positie iets kan zakken wanneer het voertuig, in opwaartse richting, op een heling staat geparkeerd. |
| Herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De werkzaamheden bestaan uit het controleren van de bedieningsmotoren van de elektrische achterklep indien nodig vervangen |