| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 02-11-2027 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 2 november 2021 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 2 november 2021 |
| Datum laatste tenaamstelling | 2 november 2021 |
| APK vervaldatum | 2 november 2027 |
| Datum laatste APK keuring | 24 oktober 2025 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 2 november 2027 |
| Aantal keuringen in Nederland | 1 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | N816HK |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | POLESTAR |
| Model/Handelsbenaming | POLESTAR 2 |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | WIT |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*2018/858*11085*00 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 53.900 |
| BPM | - |
| Aantal cilinders | - |
|---|---|
| Cilinderinhoud | - cc |
| Max. vermogen | - |
| Geluidsniveau stationair | - dB |
| Toerental bij stationair meting | - tpm |
| Brandstof | Elektriciteit |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Emissieklasse | Euro Z |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 1.915 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 2.015 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 2.390 kg |
| Maximum laadvermogen | 375 kg |
| Voorasdruk | 1240 kg |
| Achterasdruk | 1240 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.500 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
| Wielbasis | 2.740 mm |
| Leeftijd voertuig | 4 jaar en 6 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 4 jaar en 6 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 2 november 2021 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 4 jaar en 6 maanden (1.656 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 1 |
Vervaldatum: 2 november 2027
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |