| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Geen oordeel |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Nog 2 maanden geldig |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 22 september 2015 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 24 maart 2016 |
| Datum laatste tenaamstelling | 4 mei 2026 |
| APK vervaldatum | 7 oktober 2026 |
| Datum laatste APK keuring | 22 september 2025 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 7 oktober 2026 |
| Aantal keuringen in Nederland | 3 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 3 |
| Kenteken | JB821S |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | AUDI |
| Model/Handelsbenaming | Q7 |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Kleur | BLAUW |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*2001/116*0350*21 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 106.304 |
| BPM | € 6.186 |
| Aantal cilinders | 6 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 2967 cc |
| Max. vermogen | 200.00 kW / 272 pk |
| Geluidsniveau stationair | 70 dB |
| Toerental bij stationair meting | 2375 tpm |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | 5,9 l/100km (1 op 16.9) |
| CO2-uitstoot | 153 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | B |
| Massa leeg | 2.035 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 2.135 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 2.940 kg |
| Maximum laadvermogen | 805 kg |
| Voorasdruk | 1420 kg |
| Achterasdruk | 1695 kg |
| Aanhangermassa geremd | 2.800 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
| Wielbasis | 3.000 mm |
| Leeftijd voertuig | 10 jaar en 9 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 10 jaar en 3 maanden |
| Geïmporteerd | Ja - 0 jaar en 6 maanden in het buitenland |
| Bij huidige eigenaar sinds | 4 mei 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 2 maanden (71 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 3 |
Vervaldatum: 7 oktober 2026
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
Vervaldatum: 7 oktober 2025
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (1):
Vervaldatum: 7 oktober 2024
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (2):
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP160380 |
| Producent | Pon's Automobielhandel B.V. |
| Categorie | Motorrijtuigen - carrosserie (zitplaatsen) |
| Gevolgen | Bij een ongeval kan de derde zitrij zich naar voren verplaatsen. Hierdoor bestaat er verhoogd gevaar voor letsel voor de achterpassagiers. |
| Herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal een extra steun voor de derde zitrij inbouwen. |