| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Geen oordeel |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Verlopen |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Ja, openstaande terugroepactie |
| Datum eerste toelating | 25 november 2004 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 22 april 2026 |
| Datum laatste tenaamstelling | 22 april 2026 |
| APK vervaldatum | 25 november 2007 |
| Datum laatste APK keuring | - |
|---|---|
| APK vervaldatum | - |
| Aantal keuringen in Nederland | 0 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | KGR22N |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | AUDI |
| Model/Handelsbenaming | AUDI A6 |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | GRIJS |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | - |
| Nieuwprijs (catalogus) | - |
| BPM | € 12.869 |
| Aantal cilinders | 2 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Max. vermogen | 103.00 kW / 140 pk |
| Geluidsniveau stationair | 77 dB |
| Toerental bij stationair meting | 3000 tpm |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | 165 g/km |
| Emissieklasse | Euro 3 |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 1.515 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.615 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 2.120 kg |
| Maximum laadvermogen | 505 kg |
| Voorasdruk | 1160 kg |
| Achterasdruk | 1110 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.600 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
| Wielbasis | 2.840 mm |
| Leeftijd voertuig | 21 jaar en 6 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 1 maand |
| Geïmporteerd | Ja - 21 jaar en 4 maanden in het buitenland |
| Bij huidige eigenaar sinds | 22 april 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 1 maand (45 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 0 |
Geen APK historie beschikbaar.
| Status | Openstaande terugroepactie |
|---|---|
| Referentiecode | MGP250311 |
| Producent | Pon's Automobielhandel B.V. |
| Categorie | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) |
| Gevolgen | Bij activatie van de airbag door een ongeval kunnen delen van de airbag losraken en de inzittenden verwonden. |
| Herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de airbag controleren en indien noodzakelijk vervangen. |