| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Nog 1 maanden geldig |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 12 oktober 2020 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 12 oktober 2020 |
| Datum laatste tenaamstelling | 22 juli 2026 |
| APK vervaldatum | 12 oktober 2026 |
| Datum laatste APK keuring | 10 oktober 2024 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 12 oktober 2026 |
| Aantal keuringen in Nederland | 1 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | J157LG |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | HYUNDAI |
| Model/Handelsbenaming | I20 |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | ROOD |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e11*2007/46*1600*11 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 22.632 |
| BPM | € 4.046 |
| Aantal cilinders | 3 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Max. vermogen | 73.60 kW / 100 pk |
| Geluidsniveau stationair | 79 dB |
| Toerental bij stationair meting | 3750 tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | 5,0 l/100km (1 op 20) |
| CO2-uitstoot | 114 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | C |
| Massa leeg | 1.085 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.185 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.650 kg |
| Maximum laadvermogen | 465 kg |
| Voorasdruk | 920 kg |
| Achterasdruk | 840 kg |
| Aanhangermassa geremd | 800 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 450 kg |
| Wielbasis | 2.570 mm |
| Leeftijd voertuig | 5 jaar en 10 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 5 jaar en 10 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 22 juli 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | Minder dan 1 maand (27 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 1 |
Vervaldatum: 12 oktober 2026
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |