| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 20-12-2027 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 20 december 2024 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 20 december 2024 |
| Datum laatste tenaamstelling | 13 januari 2026 |
| APK vervaldatum | 20 december 2027 |
| Datum laatste APK keuring | - |
|---|---|
| APK vervaldatum | - |
| Aantal keuringen in Nederland | 0 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | V69KVL |
|---|---|
| Voertuigsoort | Bedrijfsauto |
| Merk | MAN |
| Model/Handelsbenaming | TGE |
| Carrosserie | Vrachtwagen |
| Kleur | N.v.t. |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Voertuigcategorie | N1 |
| Typegoedkeuringsnummer | - |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 66.696 |
| BPM | € 16.052 |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Max. vermogen | 103.00 kW / 140 pk |
| Geluidsniveau stationair | 74 dB |
| Toerental bij stationair meting | 2375 tpm |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 2.324 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 2.424 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 3.500 kg |
| Maximum laadvermogen | 1.076 kg |
| Voorasdruk | 1800 kg |
| Achterasdruk | 2100 kg |
| Aanhangermassa geremd | - |
| Aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
| Wielbasis | 4.490 mm |
| Leeftijd voertuig | 1 jaar en 6 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 1 jaar en 6 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 13 januari 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 5 maanden (175 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 0 |
Geen APK historie beschikbaar.
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |