| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Onlogisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Nog 1 maanden geldig |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 4 oktober 2018 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 4 oktober 2018 |
| Datum laatste tenaamstelling | 3 juni 2026 |
| APK vervaldatum | 4 oktober 2026 |
| Datum laatste APK keuring | 24 september 2024 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 4 oktober 2026 |
| Aantal keuringen in Nederland | 1 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | TP185N |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | RENAULT |
| Model/Handelsbenaming | KADJAR |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Kleur | ZWART |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e2*2007/46*0475*11 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 35.705 |
| BPM | € 7.081 |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1197 cc |
| Max. vermogen | 96.00 kW / 131 pk |
| Geluidsniveau stationair | 73 dB |
| Toerental bij stationair meting | 3750 tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | 5,9 l/100km (1 op 16.9) |
| CO2-uitstoot | 134 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | D |
| Massa leeg | 1.348 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.448 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.911 kg |
| Maximum laadvermogen | 463 kg |
| Voorasdruk | 1020 kg |
| Achterasdruk | 980 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.500 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 720 kg |
| Wielbasis | 2.650 mm |
| Leeftijd voertuig | 7 jaar en 10 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 7 jaar en 10 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 3 juni 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 2 maanden (76 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 1 |
Vervaldatum: 4 oktober 2026
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |