| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 19-06-2027 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Nee |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 28 juni 2018 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 28 juni 2018 |
| Datum laatste tenaamstelling | 2 september 2026 |
| APK vervaldatum | 19 juni 2027 |
| Datum laatste APK keuring | 13 juni 2025 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 19 juni 2027 |
| Aantal keuringen in Nederland | 1 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 2 |
| Kenteken | TB651B |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | RENAULT |
| Model/Handelsbenaming | CAPTUR |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | ORANJE |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e2*2001/116*0327*85 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 28.360 |
| BPM | € 6.108 |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1197 cc |
| Max. vermogen | 87.00 kW / 118 pk |
| Geluidsniveau stationair | 75 dB |
| Toerental bij stationair meting | 3750 tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | 5,6 l/100km (1 op 17.9) |
| CO2-uitstoot | 127 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | D |
| Massa leeg | 1.177 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.277 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.744 kg |
| Maximum laadvermogen | 467 kg |
| Voorasdruk | 961 kg |
| Achterasdruk | 867 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.200 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 635 kg |
| Wielbasis | 2.610 mm |
| Leeftijd voertuig | 8 jaar en 2 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 8 jaar en 2 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 2 september 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | Minder dan 1 maand (2 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 1 |
Vervaldatum: 19 juni 2027
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (2):
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |