| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Nog 5 maanden geldig |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 28 januari 2023 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 28 januari 2023 |
| Datum laatste tenaamstelling | 28 januari 2023 |
| APK vervaldatum | 28 januari 2027 |
| Datum laatste APK keuring | - |
|---|---|
| APK vervaldatum | - |
| Aantal keuringen in Nederland | 0 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | S075HR |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | RENAULT |
| Model/Handelsbenaming | AUSTRAL |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Kleur | GRIJS |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*2018/858*30002*04 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 43.673 |
| BPM | € 4.580 |
| Aantal cilinders | 3 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1199 cc |
| Max. vermogen | - |
| Geluidsniveau stationair | - dB |
| Toerental bij stationair meting | - tpm |
| Brandstof | Elektriciteit |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Emissieklasse | Euro Z |
| Energielabel | A |
| Massa leeg | 1.396 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.496 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.994 kg |
| Maximum laadvermogen | 498 kg |
| Voorasdruk | 1080 kg |
| Achterasdruk | 1150 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.500 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 745 kg |
| Wielbasis | 2.670 mm |
| Leeftijd voertuig | 3 jaar en 6 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 3 jaar en 6 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 28 januari 2023 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 3 jaar en 6 maanden (1.299 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 0 |
Geen APK historie beschikbaar.
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP230001 |
| Producent | Renault Nederland N.V. |
| Categorie | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden |
| Gevolgen | Het wiel kan loslopen met mogelijk verlies van de controle over het voertuig. |
| Herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht z.s.m. contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de bevestiging van de vier wielen met het juiste aanhaalmoment controleren. |