| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Geen oordeel |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 28-07-2027 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 12 december 2019 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 25 augustus 2026 |
| Datum laatste tenaamstelling | 29 augustus 2026 |
| APK vervaldatum | 28 juli 2027 |
| Datum laatste APK keuring | - |
|---|---|
| APK vervaldatum | - |
| Aantal keuringen in Nederland | 0 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | KTT69B |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | SKODA |
| Model/Handelsbenaming | KAROQ |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Kleur | ZWART |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e8*2007/46*0272*13 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 31.631 |
| BPM | € 5.739 |
| Aantal cilinders | 3 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Max. vermogen | 85.00 kW / 116 pk |
| Geluidsniveau stationair | 70 dB |
| Toerental bij stationair meting | 3750 tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | 124 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 1.244 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.344 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.853 kg |
| Maximum laadvermogen | 509 kg |
| Voorasdruk | 950 kg |
| Achterasdruk | 960 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.200 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 670 kg |
| Wielbasis | 2.620 mm |
| Leeftijd voertuig | 6 jaar en 9 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 1 maand |
| Geïmporteerd | Ja - 6 jaar en 8 maanden in het buitenland |
| Bij huidige eigenaar sinds | 29 augustus 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 1 maand (39 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 0 |
Geen APK historie beschikbaar.
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |