| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Geen oordeel |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 14-04-2029 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 14 april 2025 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 28 juni 2026 |
| Datum laatste tenaamstelling | 28 juni 2026 |
| APK vervaldatum | 14 april 2029 |
| Datum laatste APK keuring | - |
|---|---|
| APK vervaldatum | - |
| Aantal keuringen in Nederland | 0 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | KNV63K |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | VOLKSWAGEN |
| Model/Handelsbenaming | TOURAN |
| Carrosserie | Multipurpose vehicle (MPV) |
| Kleur | WIT |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*2001/116*0211*69 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 39.865 |
| BPM | € 10.334 |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Max. vermogen | 110.00 kW / 150 pk |
| Geluidsniveau stationair | 74 dB |
| Toerental bij stationair meting | 3750 tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 1.465 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.565 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 2.250 kg |
| Maximum laadvermogen | 685 kg |
| Voorasdruk | 1090 kg |
| Achterasdruk | 1210 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.500 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
| Wielbasis | 2.790 mm |
| Leeftijd voertuig | 1 jaar en 2 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | Minder dan 1 maand |
| Geïmporteerd | Ja - 1 jaar en 2 maanden in het buitenland |
| Bij huidige eigenaar sinds | 28 juni 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | Minder dan 1 maand (5 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 0 |
Geen APK historie beschikbaar.
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |