| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Geen oordeel |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 21-12-2027 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 21 december 2023 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 13 mei 2026 |
| Datum laatste tenaamstelling | 13 mei 2026 |
| APK vervaldatum | 21 december 2027 |
| Datum laatste APK keuring | - |
|---|---|
| APK vervaldatum | - |
| Aantal keuringen in Nederland | 0 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | KJD20P |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | MG |
| Model/Handelsbenaming | MG4 ELECTRIC |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | ZWART |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e4*2018/858*00093*04 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 34.489 |
| BPM | - |
| Aantal cilinders | - |
|---|---|
| Cilinderinhoud | - cc |
| Max. vermogen | - |
| Geluidsniveau stationair | - dB |
| Toerental bij stationair meting | - tpm |
| Brandstof | Elektriciteit |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Emissieklasse | Euro Z |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 1.626 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.726 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 2.113 kg |
| Maximum laadvermogen | 387 kg |
| Voorasdruk | 935 kg |
| Achterasdruk | 1198 kg |
| Aanhangermassa geremd | 500 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 500 kg |
| Wielbasis | 2.710 mm |
| Leeftijd voertuig | 2 jaar en 5 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | Minder dan 1 maand |
| Geïmporteerd | Ja - 2 jaar en 4 maanden in het buitenland |
| Bij huidige eigenaar sinds | 13 mei 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | Minder dan 1 maand (21 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 0 |
Geen APK historie beschikbaar.
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |