| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Geen oordeel |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 30-06-2027 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 28 september 2020 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 9 april 2026 |
| Datum laatste tenaamstelling | 10 april 2026 |
| APK vervaldatum | 30 juni 2027 |
| Datum laatste APK keuring | - |
|---|---|
| APK vervaldatum | - |
| Aantal keuringen in Nederland | 0 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | KFS38G |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | KIA |
| Model/Handelsbenaming | PROCEED |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | WIT |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e4*2007/46*1299*11 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 37.527 |
| BPM | € 1.016 |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Max. vermogen | 100.00 kW / 136 pk |
| Geluidsniveau stationair | 73 dB |
| Toerental bij stationair meting | 3000 tpm |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | 130 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 1.395 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.495 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.950 kg |
| Maximum laadvermogen | 455 kg |
| Voorasdruk | 1050 kg |
| Achterasdruk | 1000 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.500 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 650 kg |
| Wielbasis | 2.650 mm |
| Leeftijd voertuig | 5 jaar en 8 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 2 maanden |
| Geïmporteerd | Ja - 5 jaar en 6 maanden in het buitenland |
| Bij huidige eigenaar sinds | 10 april 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 2 maanden (62 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 0 |
Geen APK historie beschikbaar.
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |