| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Geen oordeel |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 31-10-2027 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 13 september 2018 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 29 januari 2026 |
| Datum laatste tenaamstelling | 29 januari 2026 |
| APK vervaldatum | 31 oktober 2027 |
| Datum laatste APK keuring | - |
|---|---|
| APK vervaldatum | - |
| Aantal keuringen in Nederland | 0 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | JSV14Z |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | VOLKSWAGEN |
| Model/Handelsbenaming | TIGUAN |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Kleur | GRIJS |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*2001/116*0450*35 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 40.502 |
| BPM | € 3.742 |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1395 cc |
| Max. vermogen | 110.00 kW / 150 pk |
| Geluidsniveau stationair | 76 dB |
| Toerental bij stationair meting | 3750 tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | 139 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 1.398 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.498 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 2.060 kg |
| Maximum laadvermogen | 562 kg |
| Voorasdruk | 1060 kg |
| Achterasdruk | 1050 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.800 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 740 kg |
| Wielbasis | 2.680 mm |
| Leeftijd voertuig | 7 jaar en 8 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 4 maanden |
| Geïmporteerd | Ja - 7 jaar en 4 maanden in het buitenland |
| Bij huidige eigenaar sinds | 29 januari 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 4 maanden (132 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 0 |
Geen APK historie beschikbaar.
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |