| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 20-05-2027 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 31 december 2015 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 31 december 2015 |
| Datum laatste tenaamstelling | 11 september 2026 |
| APK vervaldatum | 20 mei 2027 |
| Datum laatste APK keuring | 12 mei 2026 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 20 mei 2027 |
| Aantal keuringen in Nederland | 3 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 2 |
| Kenteken | HT416X |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | VOLKSWAGEN |
| Model/Handelsbenaming | PASSAT |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Kleur | GRIJS |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*2001/116*0307*43 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 56.931 |
| BPM | € 397 |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1395 cc |
| Max. vermogen | - |
| Geluidsniveau stationair | - dB |
| Toerental bij stationair meting | - tpm |
| Brandstof | Elektriciteit |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Emissieklasse | Euro Z |
| Energielabel | A |
| Massa leeg | 1.635 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.735 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 2.250 kg |
| Maximum laadvermogen | 515 kg |
| Voorasdruk | 1100 kg |
| Achterasdruk | 1200 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.600 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
| Wielbasis | 2.790 mm |
| Leeftijd voertuig | 10 jaar en 8 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 10 jaar en 8 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 11 september 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | Minder dan 1 maand (6 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 3 |
Vervaldatum: 20 mei 2027
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
Vervaldatum: 20 mei 2026
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (1):
Vervaldatum: 19 maart 2025
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (1):
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP160068 |
| Producent | Pon's Automobielhandel B.V. |
| Categorie | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie |
| Gevolgen | Wanneer de stekkerverbinding losraakt kunnen onder andere de motor, de startfunctie, de werking van de elektrische achterklep en de controlelampen op het dashboard uitvallen. Indien de motor uitvalt werkt mogelijk de stuurbekrachtiging en de rembekrachtiging niet. |
| Herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de stekkerverbinding controleren en waar nodig herstellen. |