| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 24-02-2029 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Ja, openstaande terugroepactie |
| Datum eerste toelating | 24 februari 2025 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 24 februari 2025 |
| Datum laatste tenaamstelling | 1 oktober 2025 |
| APK vervaldatum | 24 februari 2029 |
| Datum laatste APK keuring | - |
|---|---|
| APK vervaldatum | - |
| Aantal keuringen in Nederland | 0 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | HFR88F |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | JEEP |
| Model/Handelsbenaming | AVENGER |
| Carrosserie | Multipurpose vehicle (MPV) |
| Kleur | ROOD |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e3*2018/858*00078*09 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 39.947 |
| BPM | € 4.466 |
| Aantal cilinders | 3 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1199 cc |
| Max. vermogen | - |
| Geluidsniveau stationair | - dB |
| Toerental bij stationair meting | - tpm |
| Brandstof | Elektriciteit |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Emissieklasse | Euro Z |
| Energielabel | B |
| Massa leeg | 1.255 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.355 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.782 kg |
| Maximum laadvermogen | 427 kg |
| Voorasdruk | 980 kg |
| Achterasdruk | 920 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.100 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 620 kg |
| Wielbasis | 2.560 mm |
| Leeftijd voertuig | 1 jaar en 3 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 1 jaar en 3 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 1 oktober 2025 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 7 maanden (242 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 0 |
Geen APK historie beschikbaar.
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP250283 |
| Producent | Stellantis Nederland B.V. |
| Categorie | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem |
| Gevolgen | Brandstoflekkage kan leiden tot verhoogd brandstofverbruik en in het ernstigste geval tot brand van het voertuig. |
| Herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de moeraansluitingen van de betreffende leiding controleren en indien nodig herstellen. |
| Status | Openstaande terugroepactie |
|---|---|
| Referentiecode | MGP260097 |
| Producent | Stellantis Nederland B.V. |
| Categorie | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie |
| Gevolgen | Hierdoor kan onder vochtige omstandigheden kortsluiting ontstaan, wat het risico op brand in de motorruimte vergroot. |
| Herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal de beschermdop op de pluspool van de riemstartgenerator vervangen. Indien nodig wordt de opstelling van de benzinepartikelfilterleiding gewijzigd. Als de betreffende leiding beschadigd is, wordt deze vervangen. |