| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Geen oordeel |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Verloopt binnen 30 dagen |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 14 juli 2022 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 16 november 2024 |
| Datum laatste tenaamstelling | 16 november 2024 |
| APK vervaldatum | 31 oktober 2026 |
| Datum laatste APK keuring | - |
|---|---|
| APK vervaldatum | - |
| Aantal keuringen in Nederland | 0 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | GTF74K |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | BMW |
| Model/Handelsbenaming | 430D XDRIVE |
| Carrosserie | Coupe |
| Kleur | BLAUW |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*2007/46*2126*05 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 97.359 |
| BPM | € 8.436 |
| Aantal cilinders | 6 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 2993 cc |
| Max. vermogen | 210.00 kW / 286 pk |
| Geluidsniveau stationair | 73 dB |
| Toerental bij stationair meting | 3000 tpm |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | 128 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 1.755 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.855 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 2.285 kg |
| Maximum laadvermogen | 430 kg |
| Voorasdruk | 1150 kg |
| Achterasdruk | 1200 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.800 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
| Wielbasis | 2.850 mm |
| Leeftijd voertuig | 4 jaar en 2 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 1 jaar en 10 maanden |
| Geïmporteerd | Ja - 2 jaar en 4 maanden in het buitenland |
| Bij huidige eigenaar sinds | 16 november 2024 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 1 jaar en 10 maanden (684 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 0 |
Geen APK historie beschikbaar.
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |