| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 17-08-2028 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 17 augustus 2024 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 17 augustus 2024 |
| Datum laatste tenaamstelling | 17 augustus 2024 |
| APK vervaldatum | 17 augustus 2028 |
| Datum laatste APK keuring | - |
|---|---|
| APK vervaldatum | - |
| Aantal keuringen in Nederland | 0 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | GHN98K |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | RENAULT |
| Model/Handelsbenaming | CAPTUR E-TECH HYBRID |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | BLAUW |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e2*2007/46*0684*26 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 39.987 |
| BPM | € 2.925 |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Max. vermogen | - |
| Geluidsniveau stationair | - dB |
| Toerental bij stationair meting | - tpm |
| Brandstof | Elektriciteit |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Emissieklasse | Euro Z |
| Energielabel | A |
| Massa leeg | 1.345 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.445 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.900 kg |
| Maximum laadvermogen | 455 kg |
| Voorasdruk | 1010 kg |
| Achterasdruk | 1043 kg |
| Aanhangermassa geremd | 750 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 720 kg |
| Wielbasis | 2.640 mm |
| Leeftijd voertuig | 2 jaar |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 2 jaar |
| Bij huidige eigenaar sinds | 17 augustus 2024 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 2 jaar (732 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 0 |
Geen APK historie beschikbaar.
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |