| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 23-07-2028 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 23 juli 2024 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 23 juli 2024 |
| Datum laatste tenaamstelling | 23 juli 2024 |
| APK vervaldatum | 23 juli 2028 |
| Datum laatste APK keuring | - |
|---|---|
| APK vervaldatum | - |
| Aantal keuringen in Nederland | 0 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | GGB51P |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | TESLA |
| Model/Handelsbenaming | MODEL Y |
| Carrosserie | Multipurpose vehicle (MPV) |
| Kleur | ZWART |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e4*2007/46*1293*38 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 53.340 |
| BPM | - |
| Aantal cilinders | - |
|---|---|
| Cilinderinhoud | - cc |
| Max. vermogen | - |
| Geluidsniveau stationair | - dB |
| Toerental bij stationair meting | - tpm |
| Brandstof | Elektriciteit |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Emissieklasse | Euro Z |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 1.954 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 2.054 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 2.518 kg |
| Maximum laadvermogen | 464 kg |
| Voorasdruk | 1320 kg |
| Achterasdruk | 1500 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.600 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
| Wielbasis | 2.890 mm |
| Leeftijd voertuig | 1 jaar en 8 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 1 jaar en 8 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 23 juli 2024 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 1 jaar en 8 maanden (627 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 0 |
Geen APK historie beschikbaar.
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |