| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 16-09-2027 |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 15 januari 2010 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 15 januari 2010 |
| Datum laatste tenaamstelling | 13 augustus 2026 |
| APK vervaldatum | 16 september 2027 |
| Datum laatste APK keuring | 28 augustus 2026 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 16 september 2027 |
| Aantal keuringen in Nederland | 4 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 5 |
| Kenteken | 91KPR1 |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | SUZUKI |
| Model/Handelsbenaming | SWIFT |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | ZWART |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e4*2001/116*0090*08 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 14.544 |
| BPM | € 2.504 |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1328 cc |
| Max. vermogen | 68.00 kW / 92 pk |
| Geluidsniveau stationair | 83 dB |
| Toerental bij stationair meting | 4350 tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | 5,8 l/100km (1 op 17.2) |
| CO2-uitstoot | 140 g/km |
| Emissieklasse | Euro 4 |
| Energielabel | C |
| Massa leeg | 945 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.045 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.485 kg |
| Maximum laadvermogen | 440 kg |
| Voorasdruk | 800 kg |
| Achterasdruk | 800 kg |
| Aanhangermassa geremd | 1.000 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 400 kg |
| Wielbasis | 2.380 mm |
| Leeftijd voertuig | 16 jaar en 7 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 16 jaar en 7 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 13 augustus 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | Minder dan 1 maand (23 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 4 |
Vervaldatum: 16 september 2027
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (4):
Vervaldatum: 16 september 2026
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (1):
Vervaldatum: 16 september 2025
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
Vervaldatum: 16 september 2024
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |