| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Geen oordeel |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Geldig tot 31-03-2027 |
| Geƫxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 6 juli 1979 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 15 juni 2006 |
| Datum laatste tenaamstelling | 7 oktober 2010 |
| APK vervaldatum | 31 maart 2027 |
| Datum laatste APK keuring | 25 februari 2025 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 31 maart 2027 |
| Aantal keuringen in Nederland | 1 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 1 |
| Kenteken | 84SZPJ |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | MERCEDES-BENZ |
| Model/Handelsbenaming | 240 D |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | WIT |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | - |
| Nieuwprijs (catalogus) | - |
| BPM | - |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | - cc |
| Max. vermogen | 50.00 kW / 68 pk |
| Geluidsniveau stationair | - dB |
| Toerental bij stationair meting | - tpm |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Emissieklasse | Euro 0 |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 1.370 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.470 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.900 kg |
| Maximum laadvermogen | 430 kg |
| Voorasdruk | 925 kg |
| Achterasdruk | 980 kg |
| Aanhangermassa geremd | - |
| Aanhangermassa ongeremd | - |
| Wielbasis | 2.790 mm |
| Leeftijd voertuig | 47 jaar en 1 maand |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 20 jaar en 2 maanden |
| GeĆÆmporteerd | Ja - 26 jaar en 11 maanden in het buitenland |
| Bij huidige eigenaar sinds | 7 oktober 2010 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 15 jaar en 10 maanden (5.797 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 1 |
Vervaldatum: 31 maart 2027
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (1):
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |