| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Onlogisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Verlopen |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Ja, openstaande terugroepactie |
| Datum eerste toelating | 14 januari 2011 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 14 januari 2011 |
| Datum laatste tenaamstelling | 29 juli 2026 |
| APK vervaldatum | 25 juli 2026 |
| Datum laatste APK keuring | 3 juli 2025 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 25 juli 2026 |
| Aantal keuringen in Nederland | 2 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 3 |
| Kenteken | 58NZF9 |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | KIA |
| Model/Handelsbenaming | PICANTO |
| Carrosserie | Multipurpose vehicle (MPV) |
| Kleur | GROEN |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e4*2001/116*0085*14 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 7.996 |
| BPM | - |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Max. vermogen | 46.00 kW / 63 pk |
| Geluidsniveau stationair | 84 dB |
| Toerental bij stationair meting | 4200 tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | 4,8 l/100km (1 op 20.8) |
| CO2-uitstoot | 114 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | B |
| Massa leeg | 830 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 930 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.350 kg |
| Maximum laadvermogen | 420 kg |
| Voorasdruk | 720 kg |
| Achterasdruk | 710 kg |
| Aanhangermassa geremd | 700 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 400 kg |
| Wielbasis | 2.370 mm |
| Leeftijd voertuig | 15 jaar en 7 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 15 jaar en 7 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 29 juli 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 1 maand (37 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 2 |
Vervaldatum: 25 juli 2026
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (1):
Vervaldatum: 25 juli 2025
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (2):
| Status | Openstaande terugroepactie |
|---|---|
| Referentiecode | MGP240369 |
| Producent | Kia Nederland B.V. |
| Categorie | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie |
| Gevolgen | Deze kortsluiting kan brand veroorzaken in de motorruimte, zowel tijdens het rijden als wanneer het voertuig geparkeerd staat. |
| Herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de zekering van het betrokken onderdeel vervangen om het defect weg te nemen. |