| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Nog 4 maanden geldig |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 1 april 2010 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 1 april 2010 |
| Datum laatste tenaamstelling | 22 mei 2025 |
| APK vervaldatum | 11 december 2026 |
| Datum laatste APK keuring | 11 december 2025 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 11 december 2026 |
| Aantal keuringen in Nederland | 2 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 3 |
| Kenteken | 43LFN3 |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | HONDA |
| Model/Handelsbenaming | INSIGHT |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | GRIJS |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e6*2001/116*0130*01 |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 23.500 |
| BPM | - |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1339 cc |
| Max. vermogen | 65.00 kW / 88 pk |
| Geluidsniveau stationair | 76 dB |
| Toerental bij stationair meting | 4350 tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | 4,6 l/100km (1 op 21.7) |
| CO2-uitstoot | 105 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | A |
| Massa leeg | 1.176 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.276 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.650 kg |
| Maximum laadvermogen | 374 kg |
| Voorasdruk | 855 kg |
| Achterasdruk | 810 kg |
| Aanhangermassa geremd | - |
| Aanhangermassa ongeremd | - |
| Wielbasis | 2.550 mm |
| Leeftijd voertuig | 16 jaar en 3 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 16 jaar en 3 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 22 mei 2025 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 1 jaar en 1 maand (420 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 2 |
Vervaldatum: 11 december 2026
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (2):
Vervaldatum: 10 juni 2025
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (1):
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP150219 |
| Producent | Honda Motor Europe Benelux Branche |
| Categorie | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) |
| Gevolgen | Losgeraakte metalen fragmenten kunnen de inzittenden verwonden. |
| Herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer of erkend reparateur. Deze zal een ander opblaasmechanisme monteren. |
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP180047 |
| Producent | Honda Motor Europe Benelux Branche |
| Categorie | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) |
| Gevolgen | Metalen fragmenten kunnen weggeschoten worden en mogelijk de inzittende verwonden. |
| Herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. |