| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Niet geregistreerd |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Onbekend |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 28 februari 2013 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 4 juli 2020 |
| Datum laatste tenaamstelling | 4 juli 2020 |
| APK vervaldatum | - |
| Datum laatste APK keuring | - |
|---|---|
| APK vervaldatum | - |
| Aantal keuringen in Nederland | 0 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | 32MNBB |
|---|---|
| Voertuigsoort | Motorfiets |
| Merk | HARLEY DAVIDSON |
| Model/Handelsbenaming | FLHTP |
| Carrosserie | - |
| Kleur | N.v.t. |
| Aantal deuren | - |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Voertuigcategorie | L3 |
| Typegoedkeuringsnummer | - |
| Nieuwprijs (catalogus) | € 21.975 |
| BPM | € 2.791 |
| Aantal cilinders | 2 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1688 cc |
| Max. vermogen | 57.00 kW / 78 pk |
| Geluidsniveau stationair | - dB |
| Toerental bij stationair meting | - tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Emissieklasse | Euro - |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 373 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 380 kg |
| Maximum toelaatbare massa | - |
| Maximum laadvermogen | - |
| Voorasdruk | - |
| Achterasdruk | - |
| Aanhangermassa geremd | - |
| Aanhangermassa ongeremd | - |
| Wielbasis | 1.640 mm |
| Leeftijd voertuig | 13 jaar en 7 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 6 jaar en 3 maanden |
| Geïmporteerd | Ja - 7 jaar en 4 maanden in het buitenland |
| Bij huidige eigenaar sinds | 4 juli 2020 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 6 jaar en 3 maanden (2.292 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 0 |
Geen APK historie beschikbaar.
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |