| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Logisch |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Nog 4 maanden geldig |
| Geëxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Ja |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 21 november 2006 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 21 november 2006 |
| Datum laatste tenaamstelling | 20 juli 2026 |
| APK vervaldatum | 5 februari 2027 |
| Datum laatste APK keuring | 6 januari 2026 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 5 februari 2027 |
| Aantal keuringen in Nederland | 3 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 1 |
| Kenteken | 11TLXJ |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | FIAT |
| Model/Handelsbenaming | FIAT PANDA |
| Carrosserie | Multipurpose vehicle (MPV) |
| Kleur | GRIJS |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | e3*2001/116*0151*03 |
| Nieuwprijs (catalogus) | - |
| BPM | € 1.636 |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1242 cc |
| Max. vermogen | 44.00 kW / 60 pk |
| Geluidsniveau stationair | 79 dB |
| Toerental bij stationair meting | 3750 tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | 5,4 l/100km (1 op 18.5) |
| CO2-uitstoot | 127 g/km |
| Emissieklasse | Euro 4 |
| Energielabel | B |
| Massa leeg | 840 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 940 kg |
| Maximum toelaatbare massa | 1.310 kg |
| Maximum laadvermogen | 370 kg |
| Voorasdruk | 730 kg |
| Achterasdruk | 660 kg |
| Aanhangermassa geremd | 800 kg |
| Aanhangermassa ongeremd | 400 kg |
| Wielbasis | 2.300 mm |
| Leeftijd voertuig | 19 jaar en 9 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 19 jaar en 9 maanden |
| Bij huidige eigenaar sinds | 20 juli 2026 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 1 maand (51 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 3 |
Vervaldatum: 5 februari 2027
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
Vervaldatum: 5 februari 2026
Type: periodieke controle
Geconstateerde gebreken (1):
Vervaldatum: 26 januari 2025
Type: periodieke controle
Geen gebreken geconstateerd
| Status | Producent heeft herstel gemeld |
|---|---|
| Referentiecode | MGP090077 |
| Producent | Stellantis Nederland B.V. |
| Categorie | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie |
| Gevolgen | Kortsluiting met kans op brand. |
| Herstel | De distributeur roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt uitgenodigd om een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de ABS-regeleenheid vervangen en een extra afdichting en afdekkap monteren. |