| RDW Status | Ok |
|---|---|
| Gestolen of vermist | Nee |
| Kilometerstand controle | Geen oordeel |
| WOK-status | Nee |
| Taxi | Nee, niet als taxi gebruikt |
| APK | Onbekend |
| Geƫxporteerd | Nee |
| WAM Verzekerd | Nee |
| Openstaande terugroepactie | Nee |
| Datum eerste toelating | 6 mei 1971 |
|---|---|
| Datum eerste tenaamstelling Nederland | 15 oktober 2025 |
| Datum laatste tenaamstelling | 15 oktober 2025 |
| APK vervaldatum | - |
| Datum laatste APK keuring | - |
|---|---|
| APK vervaldatum | - |
| Aantal keuringen in Nederland | 0 |
| Totaal geconstateerde gebreken | 0 |
| Kenteken | 1111PU |
|---|---|
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | FORD |
| Model/Handelsbenaming | CAPRI |
| Carrosserie | Coupe |
| Kleur | BRUIN |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuringsnummer | - |
| Nieuwprijs (catalogus) | - |
| BPM | - |
| Aantal cilinders | 6 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1999 cc |
| Max. vermogen | 66.00 kW / 90 pk |
| Geluidsniveau stationair | - dB |
| Toerental bij stationair meting | - tpm |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik binnen bebouwde kom | - |
| Verbruik buiten bebouwde kom | - |
| Verbruik gecombineerd | - |
| CO2-uitstoot | - g/km |
| Emissieklasse | Euro 0 |
| Energielabel | - |
| Massa leeg | 1.012 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.112 kg |
| Maximum toelaatbare massa | - |
| Maximum laadvermogen | - |
| Voorasdruk | - kg |
| Achterasdruk | - kg |
| Aanhangermassa geremd | - |
| Aanhangermassa ongeremd | - |
| Wielbasis | 2.560 mm |
| Leeftijd voertuig | 54 jaar en 10 maanden |
|---|---|
| Tijd in Nederland | 5 maanden |
| GeĆÆmporteerd | Ja - 54 jaar en 5 maanden in het buitenland |
| Bij huidige eigenaar sinds | 15 oktober 2025 |
| Tijd bij huidige eigenaar | 5 maanden (168 dagen) |
| Aantal APK keuringen in NL | 0 |
Geen APK historie beschikbaar.
| Geen terugroepacties bekend voor dit voertuig |